+2 Daha
Motor(lar) | İki adet Turbo-Union RB199 turbofan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori(ler) | Çok Rollü Savaş Uçağı | ||||||||
İlk Uçuş(lar)(Metin) | 14 Ağustos 1974 | ||||||||
Azami Silah Yükü | 8.165 kg (18.000 lbs) | ||||||||
Kanat Açıklığı | 8.6 m (maksimum süpürme) - 13.91 m (minimum süpürme) | ||||||||
En Yüksek Hız | Mach 2.2 (yaklaşık 2.400 km/s) | ||||||||
Mürettebat | 2 | ||||||||
Menşei(ler) | İtalya (Panavia Aircraft GmbH) Almanya İngiltere | ||||||||
Motor(lar) | İki adet Turbo-Union RB199 turbofan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori(ler) | Çok Rollü Savaş Uçağı | ||||||||
İlk Uçuş(lar)(Metin) | 14 Ağustos 1974 | ||||||||
Azami Silah Yükü | 8.165 kg (18.000 lbs) | ||||||||
Kanat Açıklığı | 8.6 m (maksimum süpürme) - 13.91 m (minimum süpürme) | ||||||||
En Yüksek Hız | Mach 2.2 (yaklaşık 2.400 km/s) | ||||||||
Mürettebat | 2 | ||||||||
Menşei(ler) | İtalya (Panavia Aircraft GmbH) Almanya İngiltere | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"Panavia Tornado " maddesi için tartışma başlatın
Geliştirilme ve Tasarım Özellikleri
Varyantlar ve Operasyonel Geçmiş
Bu madde yapay zeka desteği ile üretilmiştir.