+2 More
Engine(s) | Two Turbo-Union RB199 turbofan engines | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin(s) | United Kingdom Germany Italy (Panavia Aircraft GmbH) | ||||||||
First Flight(s)(Text) | 14 August 1974 | ||||||||
Category(ies) | Multirole Combat Aircraft | ||||||||
Maximum Weapons Load | 8,165 kg (18,000 lbs) | ||||||||
Wingspan | 8.6 m (maximum sweep) — 13.91 m (minimum sweep) | ||||||||
Maximum Speed | Mach 2.2 (approximately 2,400 km/h) | ||||||||
Crew | 2 | ||||||||
Engine(s) | Two Turbo-Union RB199 turbofan engines | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origin(s) | United Kingdom Germany Italy (Panavia Aircraft GmbH) | ||||||||
First Flight(s)(Text) | 14 August 1974 | ||||||||
Category(ies) | Multirole Combat Aircraft | ||||||||
Maximum Weapons Load | 8,165 kg (18,000 lbs) | ||||||||
Wingspan | 8.6 m (maximum sweep) — 13.91 m (minimum sweep) | ||||||||
Maximum Speed | Mach 2.2 (approximately 2,400 km/h) | ||||||||
Crew | 2 | ||||||||
Development and Desing Features
Variants and Operational History
This article was created with the support of artificial intelligence.