+1 Daha
Maraş Eli Böğründe / Maraş Yanyana
Ürün / Ürün Grubu(ları) | Yemek / Yemekler ve Çorbalar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coğrafi İşaret Türü(leri) | Mahreç işareti | ||||||||
Tescil Numarası(Metin) | 1250 | ||||||||
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren(ler) | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | ||||||||
Başvuru Tarihi(Tarih) | 2021-11-03 | ||||||||
Başvuru Numarası | C2021/000460 | ||||||||
Tescil Tarihi(Metin) | 04.11.2022 (03.11.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere) | ||||||||
Maraş Eli Böğründe (veya Maraş Yanyana), Kahramanmaraş mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan, et ve sebzelerin özel bir sunumla taş fırında pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yemektir. Kendine has tadı ve sunumuyla bilinir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Mahreç İşareti" olarak coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınmıştır.

Maraş Eli Böğründe / Maraş Yanyana (AA)

Maraş Eli Böğründe / Maraş Yanyana Hazırlanma Aşaması (AA)
Anadolu Ajansı. “Kahramanmaraş'ta İftar Sofralarının Ana Yemeği: 'Eli Böğründe'.” Anadolu Ajansı, 25 Mart 2025. Erişim 24 Mayıs 2025. https://www.aa.com.tr/tr/kultur/kahramanmarasta-iftar-sofralarinin-ana-yemegi-eli-bogrunde/3519290.
Türk Patent ve Marka Kurumu. “Maraş Eli Böğründe / Maraş Yanyana.” Coğrafi İşaret Tescil Belgesi No: 1250. 4 Kasım 2022. Erişim 24 Mayıs 2025. https://ci.turkpatent.gov.tr/Files/GeographicalSigns/fc6b89ff-083a-4eca-834d-9a45384413d8.pdf.
Maraş Eli Böğründe / Maraş Yanyana
Ürün / Ürün Grubu(ları) | Yemek / Yemekler ve Çorbalar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coğrafi İşaret Türü(leri) | Mahreç işareti | ||||||||
Tescil Numarası(Metin) | 1250 | ||||||||
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren(ler) | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi | ||||||||
Başvuru Tarihi(Tarih) | 2021-11-03 | ||||||||
Başvuru Numarası | C2021/000460 | ||||||||
Tescil Tarihi(Metin) | 04.11.2022 (03.11.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere) | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"Maraş Eli Böğründe (Yanyana)" maddesi için tartışma başlatın
Ürün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri
Üretim Metodu
Malzemeler (Örnek ölçüler)
Hazırlanışı
Servis
Bu madde yapay zeka desteği ile üretilmiştir.