+1 Daha
Cessna 172 Skyhawk
Yükseklik(ler)(Metin) | 2.72 metre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk(lar)(Metin) | Yaklaşık 8.28 metre | ||||||||
Menzil(ler) | Yaklaşık 1200 km | ||||||||
Menşei(ler) | Amerika Birleşik Devletleri (Cessna / Textron Aviation) | ||||||||
Kullanım Alanı(ları) | Hava fotoğrafçılığı şirketleri Hava gözetleme kuruluşları Özel pilotlar Sivil havacılık okulları | ||||||||
Servis Tavanı | Yaklaşık 4.100 metre | ||||||||
Maksimum Hız | Yaklaşık 230 km/s | ||||||||
Maksimum Kalkış Ağırlığı | Yaklaşık 1100 kg | ||||||||
Boş Ağırlık | Yaklaşık 760 kg | ||||||||
Kanat Açıklığı | Yaklaşık 11 metre | ||||||||
Motor ve Güç Sistemi | Çeşitli modellerde Lycoming veya Continental piston motorları | ||||||||
Üretilen Adet | 44.000'den fazla (Havacılık tarihindeki en çok üretilen uçaklardan biri) | ||||||||
İlk Uçuş ve Hizmete Giriş Yılı | İlk Uçuş: 12 Haziran 1955 Hizmete Giriş: 1956 | ||||||||
Kategori(ler) | Tek Motorlu Yüksek Kanatlı Eğitim ve Genel Amaçlı Uçak | ||||||||
Cessna 172 Skyhawk, havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan, tek motorlu, yüksek kanatlı bir eğitim uçağıdır. İlk uçuşunu 1955 yılında yapmıştır ve sivil havacılık ile pilot eğitiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cessna 172 Skyhawk (Pixabay)
Cessna 172'nin temelleri, Cessna 170 modeline dayanmaktadır. 1950'lerin başlarında, Cessna, üç tekerlekli iniş takımı ile daha kolay kontrol edilebilen bir uçak geliştirme hedefiyle 172'yi tasarladı. İlk prototip 1955'te uçtu ve 1956'da seri üretime geçildi.

Cessna 172 (Pixabay)
Cessna 172'nin tasarımı; basitlik, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı prensipleri üzerine kuruludur. Yüksek kanat yapısı görüş açısını artırırken üç tekerlekli iniş takımı yerdeki hareketliliği kolaylaştırır. Uçak, zaman içinde geliştirilerek modern aviyonik sistemlerle donatılmıştır.

Cessna 172 (Pixabay)
Cessna 172'nin çeşitli modelleri bulunmaktadır:
"Cessna Skyhawk." Cessna. Erişim 15 Nisan 2025.
https://cessna.txtav.com/en/piston/cessna-skyhawk
"Cessna 172 Skyhawk." National Museum of the U.S. Air Force. Erişim 15 Nisan 2025.
"CESSNA 172 Skyhawk." SKYbrary Aviation Safety. Erişim 15 Nisan 2025.
https://skybrary.aero/aircraft/c172
"The Ultimate Guide To Owning A Cessna 172 Skyhawk - Simple Flying". Simple Flying. Erişim 15 Nisan 2025.
https://simpleflying.com/cessna-172-skyhawk-ownership-guide/
Cessna 172 Skyhawk
Yükseklik(ler)(Metin) | 2.72 metre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzunluk(lar)(Metin) | Yaklaşık 8.28 metre | ||||||||
Menzil(ler) | Yaklaşık 1200 km | ||||||||
Menşei(ler) | Amerika Birleşik Devletleri (Cessna / Textron Aviation) | ||||||||
Kullanım Alanı(ları) | Hava fotoğrafçılığı şirketleri Hava gözetleme kuruluşları Özel pilotlar Sivil havacılık okulları | ||||||||
Servis Tavanı | Yaklaşık 4.100 metre | ||||||||
Maksimum Hız | Yaklaşık 230 km/s | ||||||||
Maksimum Kalkış Ağırlığı | Yaklaşık 1100 kg | ||||||||
Boş Ağırlık | Yaklaşık 760 kg | ||||||||
Kanat Açıklığı | Yaklaşık 11 metre | ||||||||
Motor ve Güç Sistemi | Çeşitli modellerde Lycoming veya Continental piston motorları | ||||||||
Üretilen Adet | 44.000'den fazla (Havacılık tarihindeki en çok üretilen uçaklardan biri) | ||||||||
İlk Uçuş ve Hizmete Giriş Yılı | İlk Uçuş: 12 Haziran 1955 Hizmete Giriş: 1956 | ||||||||
Kategori(ler) | Tek Motorlu Yüksek Kanatlı Eğitim ve Genel Amaçlı Uçak | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"Cessna 172 Skyhawk " maddesi için tartışma başlatın
Tarihsel Gelişim
Teknik Özellikler
Tasarım ve Geliştirme
Kullanım Alanları
Modelleri
Bu madde yapay zeka desteği ile üretilmiştir.