+2 Daha
Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Ülke | Türkiye | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl | Muğla | ||||||||
İlçe | Köyceğiz | ||||||||
Nehir | Dalaman Çayı | ||||||||
Baraj Türü | Kaya Dolgu | ||||||||
Gövde Yüksekliği | 162 metre | ||||||||
Gövde Dolgu Hacmi | 13 milyon m³ | ||||||||
Rezervuar Hacmi | 419 milyon m³ | ||||||||
Taşkın Kontrol Kapasitesi | 5 milyon m³ | ||||||||
Hidroelektrik Santral Kapasitesi | 115 MWe | ||||||||
Yıllık Ortalama Üretim | 248.5 milyon kWh | ||||||||
Türbin Sayısı | 2 | ||||||||
Türbin Tipi | Düşey Eksenli Francis | ||||||||
Net Düşü Yüksekliği | 73-100.5 metre | ||||||||
Elektrik Sağladığı Konut Sayısı | 78.904 | ||||||||
Kullanım Amacı | %98 Enerji üretimi Tarımsal sulama (121.240 dekar arazi) %2 Taşkın önleme | ||||||||
Su Tutma Tarihi | 27 Mart 2011 | ||||||||
1. Türbinin Devreye Alınması | 14 Şubat 2012 | ||||||||
2. Türbinin Devreye Alınması | 29 Mart 2013 | ||||||||
Yıllık Tarımsal Gelir Artışı | 630 milyon 448 bin TL | ||||||||
Ülke Ekonomisine Katkı | Yılda 104 milyon TL | ||||||||
Yenilenebilir Enerji Katkısı | Karbonsuz enerji üretimi | ||||||||
Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde, Muğla il sınırları içinde Dalaman Çayı üzerinde yer almaktadır. Baraj, gövde dolgu hacmi bakımından Ege Bölgesi'nde inşa edilen en büyük baraj olup, aynı zamanda ülkenin en büyük dokuzuncu barajıdır.

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Akköprü HES, yıllık yaklaşık 248,5 milyon kWh elektrik üretimi kapasitesine sahiptir. Üretilen elektrik, yaklaşık 75.090 kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Sadece konut tüketimi baz alındığında ise 78.904 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahiptir.
Akköprü HES, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilmekte olup, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın finansal danışmanlığında 2017 yılında özelleştirme kapsamına alınmıştır. 2024 yılı itibarıyla 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi planlanmaktadır.
Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali, enerji üretimi, tarımsal sulama ve taşkın önleme gibi çok amaçlı bir proje olarak bölge ekonomisine ve Türkiye’nin enerji ihtiyacına önemli katkılarda bulunmaktadır. Özelleştirme süreci ile birlikte yatırımcılar için yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir fırsat sunmaktadır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Ege’nin Devi Üç Sektörde Hizmet Veriyor. 8 Eylül 2023. Erişim 13 Mart 2025. https://dsi.gov.tr/.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Dalaman Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali Açıldı. 27 Mayıs 2011. Erişim 13 Mart 2025. https://mgm.gov.tr/.
SY Grup. Akköprü HES. 2025. Erişim 13 Mart 2025. http://www.sygrup.com.tr/.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Akköprü Hidroelektrik Santrali Özelleştirme İhalesi Kısa Tanıtım Dokümanı. Nisan 2024. Erişim 13 Mart 2025.

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Ülke | Türkiye | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl | Muğla | ||||||||
İlçe | Köyceğiz | ||||||||
Nehir | Dalaman Çayı | ||||||||
Baraj Türü | Kaya Dolgu | ||||||||
Gövde Yüksekliği | 162 metre | ||||||||
Gövde Dolgu Hacmi | 13 milyon m³ | ||||||||
Rezervuar Hacmi | 419 milyon m³ | ||||||||
Taşkın Kontrol Kapasitesi | 5 milyon m³ | ||||||||
Hidroelektrik Santral Kapasitesi | 115 MWe | ||||||||
Yıllık Ortalama Üretim | 248.5 milyon kWh | ||||||||
Türbin Sayısı | 2 | ||||||||
Türbin Tipi | Düşey Eksenli Francis | ||||||||
Net Düşü Yüksekliği | 73-100.5 metre | ||||||||
Elektrik Sağladığı Konut Sayısı | 78.904 | ||||||||
Kullanım Amacı | %98 Enerji üretimi Tarımsal sulama (121.240 dekar arazi) %2 Taşkın önleme | ||||||||
Su Tutma Tarihi | 27 Mart 2011 | ||||||||
1. Türbinin Devreye Alınması | 14 Şubat 2012 | ||||||||
2. Türbinin Devreye Alınması | 29 Mart 2013 | ||||||||
Yıllık Tarımsal Gelir Artışı | 630 milyon 448 bin TL | ||||||||
Ülke Ekonomisine Katkı | Yılda 104 milyon TL | ||||||||
Yenilenebilir Enerji Katkısı | Karbonsuz enerji üretimi | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali" maddesi için tartışma başlatın
Yapısal ve Teknik Özellikler
Elektrik Üretimi
Barajın Amacı ve Faydaları
İşletme ve Özelleştirme Süreci
Bu madde yapay zeka desteği ile üretilmiştir.