
Yapay zeka desteği ile üretilmiştir.
Abdullah Kızılırmak
Doğum Yeri(Metin) | Kayseri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim | Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümü (Lisans 1947) | ||||||||
Çalıştığı Kurumlar | Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi (Kurucu Dekan 1975–1976) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (1963–1981) Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü (1952–1963) | ||||||||
Unvan(lar) | Doçent (1961) Profesör (1966) | ||||||||
Öne Çıkan Eserleri | Gök Atlası Astrofiziğe Giriş Gök Mekaniği Küresel Gökbilim Logaritma ve Sayı Çizelgeleri | ||||||||
Bilimsel Katkıları | Fen Dergisi kuruculuğu ve düzenleme kurulu üyeliği (1965–1971) Türk Ansiklopedisi’ne 87 gökbilim terimi makalesi (1961–1969) Gökbilim Terimleri Sözlüğü yazımı (1969 Türk Dil Kurumu) 14 yüksek lisans ve 8 doktora tez danışmanlığı 62 atıf (Science Citation Index) 25 bilimsel makale (10 yurt içi 15 yurt dışı) | ||||||||
Çalışma Alanları | Samanyolu’nun dönmesi Değişen yıldızlar Göktaşları ve göktaşı tozu | ||||||||
Önemli Görevleri | Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı (1975–1976) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı (1976–1981) Ege Üniversitesi Gözlemevi Kurucusu (1965) Ege Üniversitesi Astronomi Kürsüsü Kurucusu (1963) | ||||||||
Doktora | Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü (1957) | ||||||||
custom_key_797342 | 1983-12-04 | ||||||||
custom_key_797340 | 1925-02-16 | ||||||||
Ödül(ler) | ölümünden sonra) TÜBİTAK Hizmet Ödülü (1996 | ||||||||
Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak, 16 Şubat 1925 tarihinde Pınarbaşı, Kayseri’de doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi programında öğrenim gördü ve 1947 yılında mezun oldu.
1947-1952 yılları arasında Antakya Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi’nde matematik ve astronomi öğretmenliği yaptı. 20 Ağustos 1952 tarihinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü’ne asistan olarak atandı.
Alexander von Humboldt Vakfı bursunu kazanarak 22 Eylül 1954 - 21 Mart 1956 tarihleri arasında Almanya Heidelberg Üniversitesi Königstuhl Gözlemevi'nde çalıştı. 29 Nisan 1957 tarihinde, "Meteorit Tozlarının Günlük Miktarlarının Ölçülmesi için Objektif Bir Metod" başlıklı teziyle Fen Doktoru unvanını aldı.
1959 yılında, Carl Zeiss firmasında gözlem araçları üzerine altı aylık bir staj gerçekleştirdi.
22 Haziran 1961 tarihinde doçentliğe atandı. 1952-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü’nde eğitim ve araştırma çalışmalarında bulundu. Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nin kurulması sürecinde rol oynadı.
7 Ocak 1963 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’ne geçti. Aynı yıl Ege Üniversitesi Astronomi Kürsüsü’nü kurdu ve yönetimini üstlendi. 1965 yılında Ege Üniversitesi Gözlemevi’ni kurdu. Gözlemevinin kuruluşunda, yurtdışından sağlanan çeşitli bağışlardan yararlanıldı ve ilk gözlem 22 Haziran 1965 gecesi değişen yıldızlar üzerine yapıldı.
1957 yılında Rümeysa Kızılırmak ile evlendi ve iki çocuğu oldu.
1981 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı iken, dönemin askeri yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı. 4 Aralık 1983 tarihinde hayatını kaybetti.
1996 yılında, ölümünden sonra TÜBİTAK Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
"Eine objektive Methode für die Messungen der täglichen Mengen Meteoritenstaub." Astronomische Nachrichten. Erişim 15 Mayıs 2025. https://adsabs.harvard.edu/pdf/1960AN....285..217K.
"Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak." Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü. Erişim 15 Mayıs 2025. https://astronomy.science.ankara.edu.tr/doc-dr-abdullah-kizilirmak/.
"Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak." Ege Üniversitesi Gözlemevi. Erişim 15 Mayıs 2025. https://gozlemevi.ege.edu.tr/tr-4342/prof__dr__abdullah_kizilirmak.html.
"Sözlük: AK." Bulutsu.org. Erişim 15 Mayıs 2025. https://www.bulutsu.org/sozluk/ak.php.
"Thesis: Abdullah Kızılırmak." Bilkent Üniversitesi Akademik Arşiv. Erişim 15 Mayıs 2025. https://repository.bilkent.edu.tr/items/05a88dde-dedb-4aae-b6b2-97fdc452cee7.
Abdullah Kızılırmak
Doğum Yeri(Metin) | Kayseri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim | Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümü (Lisans 1947) | ||||||||
Çalıştığı Kurumlar | Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi (Kurucu Dekan 1975–1976) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (1963–1981) Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü (1952–1963) | ||||||||
Unvan(lar) | Doçent (1961) Profesör (1966) | ||||||||
Öne Çıkan Eserleri | Gök Atlası Astrofiziğe Giriş Gök Mekaniği Küresel Gökbilim Logaritma ve Sayı Çizelgeleri | ||||||||
Bilimsel Katkıları | Fen Dergisi kuruculuğu ve düzenleme kurulu üyeliği (1965–1971) Türk Ansiklopedisi’ne 87 gökbilim terimi makalesi (1961–1969) Gökbilim Terimleri Sözlüğü yazımı (1969 Türk Dil Kurumu) 14 yüksek lisans ve 8 doktora tez danışmanlığı 62 atıf (Science Citation Index) 25 bilimsel makale (10 yurt içi 15 yurt dışı) | ||||||||
Çalışma Alanları | Samanyolu’nun dönmesi Değişen yıldızlar Göktaşları ve göktaşı tozu | ||||||||
Önemli Görevleri | Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kurucu Dekanı (1975–1976) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı (1976–1981) Ege Üniversitesi Gözlemevi Kurucusu (1965) Ege Üniversitesi Astronomi Kürsüsü Kurucusu (1963) | ||||||||
Doktora | Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü (1957) | ||||||||
custom_key_797342 | 1983-12-04 | ||||||||
custom_key_797340 | 1925-02-16 | ||||||||
Ödül(ler) | ölümünden sonra) TÜBİTAK Hizmet Ödülü (1996 | ||||||||
Henüz Tartışma Girilmemiştir
"Abdullah Kızılırmak " maddesi için tartışma başlatın
İlk Mesleki Görevleri
Yurt Dışı Çalışmaları ve Doktora Eğitimi
Akademik Unvanları ve Ankara Üniversitesi'ndeki Görevleri
Ege Üniversitesi'ndeki Çalışmaları
Akademik Yöneticilik Görevleri
Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları
Kişisel Hayatı
Son Yılları ve Ölümü